简要描述:phyto technology植物培养基,MS培养基特点是无机盐和离子浓度较高,为较稳定的平衡溶液,在配制、贮存、消毒等过程中,即使有些成分略有出入,也不致影响离子间的平衡。其养分的数量和比例较合适,可满足植物的营养和生理需要,广泛地用于植物的器官、花药、细胞和原生质体培养,效果良好,它的液体培养基用于细胞悬浮培养时能获得明显成功。是目前普遍使用的培养基
phyto technology植物培养基,MS培养基特点是无机盐和离子浓度较高,为较稳定的平衡溶液,在配制、贮存、消毒等过程中,即使有些成分略有出入,也不致影响离子间的平衡。其养分的数量和比例较合适,可满足植物的营养和生理需要,广泛地用于植物的器官、花药、细胞和原生质体培养,效果良好,它的液体培养基用于细胞悬浮培养时能获得明显成功。是目前普遍使用的培养基。
货号 | 品名 | 中文名称 |
M519 | M & S BASAL MEDIUM w/VITAMINS | MS培养基 |
M524 | MURASHIGE & SKOOG BAS SALT MIX | MS培养基基础盐 |
M153 | MURASHIGE & SKOOG MOD SALT MIX | 1/2MS盐 |
M502 | M & S MACRONUTRIENT SALT BASE | MS大量元素 |
M654 | M & S MACRONUTRIENT STOCK SOL | MS大量元素储存液(10X) |
M554 | MS MICRONUTRIENT SALT BASE | MS微量元素(含铁盐) |
M529 | M & S MICRONUTRIENT STOCK SOL | MS微量元素溶液(含铁盐 10X) |
M533 | M & S VITAMIN POWDER (1000x) | MS维生素(1000X) |
M553 | M & S VITAMIN SOLUTION (1000x) | MS维生素溶液(1000X) |
M404 | M & S BASAL MEDIUM w/ GAMB VIT | MS盐与B5维生素混合物 |
M561 | MURASHIGE & SKOOG MOD SALT MIX | MS培养基(1/2硝酸盐) |
M290 | MURASHIGE & SKOOG MOD SALT MIX | MS培养基(含1/2硝酸盐与1/2钙盐) |
M531 | M & S MODIFIED BASAL SALT MIX | MS培养基含(不含氮) |
M407 | MURASHIGE & SKOOG MOD SALT MIX | MS培养基(不含氮磷钾) |
M571 | MURASHIGE & SKOOG MOD SALT MIX | MS培养基(不含硝酸铵) |
M5800 | MS BASAL MEDIUM w/FeNaEDTA | MS培养基(含FeNaEDTA) |
M530 | M & S MODIFIED BASAL MEDIUM | MS培养基(含MES) |
M5501 | MS MEDIUM w/VITAMINS & SUCROSE | MS培养基(含30g/L蔗糖) |
M5530 | MS MEDIUM MOD STOCK SOL with30 g/L Sucrose | MS培养基储存液(含30g/L蔗糖) |
M5615 | MS LIQUID MEDIUM w/ SUGARS | MS改良培养基(含15 g/L蔗糖和15 g/L葡萄糖) |
M5707 | MS MEDIUM w/VITAMINS & SUCROSE | MS改良培养基(含10 g/L蔗糖和20 g/L葡萄糖) |
M5825 | MS MED w/VIT, SUCROSE & GELZAN | MS改良培养基(含蔗糖、结冷胶) |
M499 | MURASHIGE & SKOOG MOD SALT MIX | MS改良培养基 (含FeNa-EDTA) |
M401 | M & S MODIFIED BASAL MEDIUM | MS改良培养基(含BA NAA 蔗糖) |
M535 | M & S MODIFIED BASAL MEDIUM | MS改良培养基(含硫酸腺嘌呤) |
M702 | M & S MODIFIED BASAL MEDIUM | MS改良培养基(含蔗糖和2ip) |
M516 | M & S BC POTATO MEDIUM | MS马铃薯培养基 |
B5培养基及相关产品
B5培养基是1968年由Gamborg等为培养大豆根细胞而设计的。其主要特点是含有较低的铵,这可能对不少培养物的生长有抑制作用。从实践得知有些植物在B5培养基上生长更适宜,如双子叶植物特别是木本植物。
货号 | 品名 | 中文名称 |
G398 | GAMBORG B-5 BASAL MEDIUM | B5培养基 |
G768 | GAMBORG BASAL SALT MIXTURE | B5培养基基础盐 |
G249 | GAMBORG VIT. POWDER (1000x) | B5培养基维生素 |
G219 | GAMBORG VIT. SOLUTION (1000x) | B5培养基维生素溶液 |
N6培养基及相关产品
N6培养基是1974年朱至清等为水稻等禾谷类作物花药培养而设计的。其特点是成分较简单,KNO3和(NH4)2SO4含量高。在国内已广泛应用于小麦水稻及其他植物的花药培养和其他组织培养。
货号 | 品名 | 中文名称 |
C167 | CHU'S N6 BASAL MED. W/ VITAMIN | N6培养基 |
C416 | CHU'S N6 BASAL SALT MIX. | N6培养基基础盐 |
C149 | CHU N6 VITAMIN SOL. (1000x) | N6培养基维生素溶液 |
N492 | NB BASAL MEDIUM | NB培养基(N6大量与B5微量,B5维生素混合物) |
其他培养基
PhytoTech另有木本植物培养基、微生物培养基、藻类培养基等
货号 | 品名 | 中文名称 |
L449 | LLOYD & McCOWN w/VIT (WPM) | LM 木本植物培养基(WPM) |
L154 | L & M WOODY PLANT BASAL MIX | LM 木本植物培养基(WPM)基础盐 |
L689 | LINSMAIER & SKOOG BASAL MEDIUM | LS培养基 |
L473 | LINSMAIER & SKOOG MOD BAS MED | LS改良培养基 |
S811 | SCHENK & HILDEBRANDT MOD B MED | SH改良培养基 |
S826 | S & H VITAMIN POWDER (100X) | SH维生素 |
W898 | WHITE BASAL SALT MIXTURE | White培养基基础盐 |
E330 | ERIKSSON VITAMIN SOL. (1000x) | ERIKSSON培养基维生素溶液 |
G371 | G & D BASAL MEDIUM | GD基础培养基 |
K421 | KAO & MICHAYLUK VIT SOL (100x) | KM培养基维生素溶液 |
N479 | NLN BASAL MEDIUM | NLN培养基 |
S743 | STABA VITAMIN SOLUTION (100x) | STABA培养基维生素 |
B514 | BLAYDES MEDIUM | 布莱兹培养基 |
H353 | HOAGLAND MOD. BASAL SALT MIX. | 霍格兰改良培养基基础盐 |
P772 | POTATO DEXTROSE, AGAR | 马铃薯葡萄糖琼脂(PDA) |
B144 | BANANA AGS BASAL MEDIUM | 香蕉基本培养基 |
I365 | ICHIHASHI (NP) MEDIUM | NP培养基 |
A1329 | ALLEN & ARNON CYANOBACTERIA | AA蓝藻培养基 |
B1511 | BG-11 MEDIUM | BG-11蓝藻培养基 |
B1675 | BOLD'S BASAL MEDIUM | BBM培养基溶液 |
D146 | DCR BASAL SALT MIXTURE | DCR基础盐 |
D2470 | DKW MEDIUM W/ VITAMINS | DKW 基本培养基 |
H289 | HANAHAN'S BROTH (SOB MEDIUM) | SOB培养基 |
S657 | SOC MEDIUM | SOC培养基 |
W863 | WESTVACO WV3 BASAL MEDIUM | WV3培养基 |
W865 | WESTVACO WV5 BASAL MEDIUM | WV5培养基 |
X8454 | XTS Medium | XTS培养基 |
Y889 | YEP MEDIUM | YEP培养基 |
K5013 | King's B Medium | 金氏B培养基 |
原文地址:http://www.chem17.com/st364164/Product_28600562.html